
Hegering I
Die nicht besiedelte Fläche in 12 Jagdrevieren beträgt etwa 10.809 ha und wird in Hinblick auf die heimische Natur- und Tierwelt von ortsansässigen Jägern betreut.
| Fläche: | gesamt 11.982 Hektar |
| Reviere: | 12 |
| Position: | Barmstedt, Bokel, Bokholt-Hanredder, Brande-Hörnerkirchen, Gr. Offenseth-Aspern, Kl. Offenseth-Sparrieshoop, Lutzhorn, Osterhorn und Westerhorn |
| Leitung: | Hermann Maaß-Hell aus Bokholt |
Hegering II
Hier wird auf etwa 5.996 ha nichtbesiedelter Fläche, aufgeteilt in 8 Jagdreviere naturnahe Jagd betrieben.
| Fläche: | gesamt 6.496 Hektar |
| Reviere: | 8 |
| Position: | Bevern, Bullenkuhlen, Ellerhoop, Heede, Hemdingen und Langeln |
| Leitung: | Uwe Münster aus Ellerhoop |
Hegering III
Es besteht hier noch eine nicht besiedelte Fläche von etwa 5.195 ha, die von örtlichen Jägern in 6 Revieren betreut wird.
| Fläche: | gesamt 7.039 Hektar |
| Reviere: | 6 |
| Position: | Elmshorn, Kölln-Reisiek, Kl. Nordende, Raa-Besenbek, Seester und Seeth-Ekholt. |
| Leitung: | Claus-Hermann Kelting aus Seester |
Hegering IV
Jäger betreuen hier in 14 Jagdrevieren, flächig etwa einen nicht besiedelten Bereich von 12.652 ha durch naturnahe Jagd auch zum Teil in besonders geschützten Flächen. Aus diesem Bereich fließen von Jägern gesammelte Informationen zu Untersuchungen ins Wildtierkataster SH.
| Fläche: | gesamt 14.902 Hektar |
| Reviere: | 14 |
| Position: | Appen, Gr. Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Moorrege, Neuendeich, Seestermühe, Tornesch und Uetersen. |
| Leitung: | Rainer Behnke aus Heist |
Hegering V
Auf einer nicht besiedelten Fläche von etwa 5.789 ha findet hier die Betreuung der heimischen Natur- und Tierwelt durch ortsansässige Jäger in 7 Jagdrevieren statt.
| Fläche: | gesamt 7.383 Hektar |
| Reviere: | 7 |
| Position: | Hetlingen, Holm und Wedel |
| Leitung: | Detlef Kleinwort aus Holm |
Hegering VI
Diese Fläche - abzüglich Besiedlung etwa 7.676 ha - ist aufgeteilt in 15 Jagdreviere, zuzüglich einem Forstteil und wird somit flächendeckend von Jägern betreut. Revierjäger beteiligen sich hier durch Informationssammlung an Untersuchungen fürs Wildtierkataster SH.
| Fläche: | gesamt 10.954 Hektar |
| Reviere: | 15 |
| Position: | Pinneberg, Rellingen, Halstenbek, Schenefeld, Ellerbek, Tangstedt, Borstel-Hohenraden, Kummerfeld und Prisdorf. |
| Leitung: | Günter Heitmann aus Borstel-Hohenraden |
Hegering VII
Durch Aufteilung des Bereichs in 7 Jagdreviere findet eine flächige Betreuung von etwa verbleibenden 5.857 ha nicht besiedelter Fläche durch örtliche Jäger statt.
| Fläche: | gesamt 7.253 Hektar |
| Reviere: | 7 |
| Position: | Bilsen, Bönningstedt, Hasloh und Quickborn. |
| Leitung: | Hans-Peter Kühl aus Quickborn |
Hegering VIII
Die jagdliche Betreuung auf der einzigartigen deutschen Hochseeinsel Helgoland findet durch örtlich ansässige Jäger der Kreisjägerschaft Pinneberg e.V. statt.
| Fläche: | 421 Hektar |
| Reviere: | 1 |
| Position: | Helgoland |
| Leitung: | Kai Siemens aus Helgoland |